一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国81类杏中,仅有金太阳杏的价格出现了上涨,涨幅为2.26%,当日报价为4.54元/斤。
(资料图片仅供参考)
均价下跌的品种有4个,其中:小白杏的价格下跌幅度最大,当日价格为13.72元/斤,下跌了3.16元/斤,跌幅为18.71%。
表格1:2023年05月10日全国不同品种杏价格涨幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
金太阳杏 | 4.54元/斤 | 4.43元/斤 | 2.26% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月10日全国不同品种杏价格跌幅榜
品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小白杏 | 13.72元/斤 | 16.89元/斤 | -18.71% |
吊干杏 | 13.71元/斤 | 14.91元/斤 | -8.05% |
胭脂杏 | 8.22元/斤 | 8.47元/斤 | -2.95% |
杏 | 10.29元/斤 | 10.38元/斤 | -0.87% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月10日全国不同品种杏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日山西省夏县地区的金太阳杏价格涨幅最大,涨幅为15.33%,报1.73元/斤(2023年05月09日价格报1.5元/斤)。陕西省大荔县地区的胭脂杏价格跌幅最大,跌幅为10.86%,报8.21元/斤(2023年05月09日价格报9.21元/斤)。
新疆米东区地区的吊干杏今日价格最高,报22元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报22元/斤)持平。山东省蒙阴县地区金太阳杏今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报0.8元/斤)持平。
表格3:2023年05月10日不同地区杏价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 金太阳杏 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - |
安徽省杜集区 | 金太阳杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 杏 | 17.53元/斤 | 17.53元/斤 | - |
甘肃省宁县 | 串枝红 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河北省阜城县 | 梅杏 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省深州市 | 金太阳杏 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省顺平县 | 丰园红杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
串枝红 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
河北省威县 | 丰园红杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省易县 | 胭脂杏 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省宝丰县 | 金太阳杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 金太阳杏 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
河南省洛宁县 | 金太阳杏 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河南省孟津区 | 丰园红杏 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河南省民权县 | 丰园红杏 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
河南省内黄县 | 金太阳杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省内乡县 | 金太阳杏 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
河南省虞城县 | 金太阳杏 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - |
河南省中牟县 | 吊干杏 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 金太阳杏 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 梅杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省岱岳区 | 珍珠油杏 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省费县 | 珍珠油杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
金太阳杏 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
山东省莱阳市 | 梅杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省兰山区 | 金太阳杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 凯特杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
金太阳杏 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 凯特杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
金太阳杏 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山东省栖霞市 | 香蜜杏 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省山亭区 | 金太阳杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省沂水县 | 珍珠油杏 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山西省临猗县 | 丰园红杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
凯特杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
吊干杏 | 3.02元/斤 | 3.02元/斤 | - | |
金太阳杏 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - | |
山西省夏县 | 金太阳杏 | 1.73元/斤 | 1.5元/斤 | 15.33% |
梅杏 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
山西省新绛县 | 金太阳杏 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
山西省永济市 | 金太阳杏 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 金太阳杏 | 6.18元/斤 | 6.1元/斤 | 1.31% |
凯特杏 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - | |
吊干杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
太平红杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
梅杏 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
珍珠油杏 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
金寿杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
丰园红杏 | 2.4元/斤 | 2.41元/斤 | -0.41% | |
胭脂杏 | 8.21元/斤 | 9.21元/斤 | -10.86% | |
陕西省富平县 | 金太阳杏 | 12.04元/斤 | 12.04元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 丰园红杏 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
梅杏 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
陕西省礼泉县 | 珍珠油杏 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 胭脂杏 | 10.96元/斤 | 10.96元/斤 | - |
吊干杏 | 19.92元/斤 | 21.15元/斤 | -5.82% | |
陕西省临渭区 | 金太阳杏 | 11.29元/斤 | 11.29元/斤 | - |
陕西省三原县 | 胭脂杏 | 12.59元/斤 | 12.59元/斤 | - |
陕西省周至县 | 金太阳杏 | 10.62元/斤 | 10.62元/斤 | - |
四川省盐亭县 | 金太阳杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 吊干杏 | 18.54元/斤 | 19.23元/斤 | -3.59% |
新疆阿克陶县 | 吊干杏 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
金太阳杏 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - | |
新疆高昌区 | 小白杏 | 14.97元/斤 | 14.97元/斤 | - |
李广杏 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - | |
新疆霍尔果斯市 | 吊干杏 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆精河县 | 吊干杏 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
新疆轮台县 | 小白杏 | 16.51元/斤 | 16.51元/斤 | - |
新疆米东区 | 吊干杏 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
新疆鄯善县 | 小白杏 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
杏 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
新疆天山区 | 吊干杏 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
新疆托克逊县 | 杏 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
小白杏 | 19.38元/斤 | 20.08元/斤 | -3.49% | |
新疆温宿县 | 吊干杏 | 19.05元/斤 | 20.37元/斤 | -6.48% |
新疆乌鲁木齐县 | 吊干杏 | 21元/斤 | 21.5元/斤 | -2.33% |
新疆乌什县 | 吊干杏 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
新疆英吉沙县 | 杏 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月10日,全国58个主要的杏产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有7个。
其中,山西省夏县的金太阳杏价格涨幅最大,涨幅为15.33%,报1.73元/斤(2023年05月09日价格报1.50元/斤)。陕西省大荔县的胭脂杏的价格下跌幅度最大,跌幅为10.86%,报8.21元/斤(2023年05月09日价格报9.21元/斤)。
新疆米东区的吊干杏价格今日的报价最高,报22.00元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报22.00元/斤)持平。山东省蒙阴县金太阳杏价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月09日价格报0.80元/斤)持平。
表格4:2023年05月10日全国不同产地杏价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山西省夏县 | 金太阳杏 | 1.73元/斤 | 1.50元/斤 | 15.33% |
陕西省大荔县 | 金太阳杏 | 6.18元/斤 | 6.10元/斤 | 1.31% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月10日全国不同产地杏价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月10日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省大荔县 | 胭脂杏 | 8.21元/斤 | 9.21元/斤 | -10.86% |
新疆温宿县 | 吊干杏 | 19.05元/斤 | 20.37元/斤 | -6.48% |
陕西省临潼区 | 吊干杏 | 19.92元/斤 | 21.15元/斤 | -5.82% |
新疆阿克苏市 | 吊干杏 | 18.54元/斤 | 19.23元/斤 | -3.59% |
新疆托克逊县 | 小白杏 | 19.38元/斤 | 20.08元/斤 | -3.49% |
新疆乌鲁木齐县 | 吊干杏 | 21.00元/斤 | 21.50元/斤 | -2.33% |
陕西省大荔县 | 丰园红杏 | 2.40元/斤 | 2.41元/斤 | -0.41% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月10日全国不同产地杏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心